最新消息
2018/01/08
本次活動期間自106年11月3日起至106年12月29日止,為感謝同學們熱心協助,謹透過隨機且全程錄影方式分別抽出20份100元圖書禮券、50份小禮物,獲獎名單如下所列:
(註:本資訊除個別由校務研究辦公室採mail方式通知獲獎同學外,亦同時公告於本校教學卓越計畫辦公室網頁。)
2017全國大學新生適應問卷調查-抽獎活動獲獎名單
國立中正大學校務研究辦公室公告
【2017全國大學新生適應調查】抽獎活動-獲獎名單
本次活動期間自106年11月3日起至106年12月29日止,為感謝同學們熱心協助,謹透過隨機且全程錄影方式分別抽出20份100元圖書禮券、50份小禮物,獲獎名單如下所列:
100元圖書禮券,20名 | |||
序號 | 學號 | 序號 | 學號 |
1 | 406120014 | 11 | 406515044 |
2 | 406257022 | 12 | 406520075 |
3 | 406310021 | 13 | 406520089 |
4 | 406315019 | 14 | 406526019 |
5 | 406330041 | 15 | 406610010 |
6 | 406335028 | 16 | 406610011 |
7 | 406415045 | 17 | 406620004 |
8 | 406415062 | 18 | 406620041 |
9 | 406420024 | 19 | 406725014 |
10 | 406425036 | 20 | 406736009 |
小禮物,50名 | |||
序號 | 學號 | 序號 | 學號 |
1 | 406115029 | 26 | 406410035 |
2 | 406115048 | 27 | 406415067 |
3 | 406115055 | 28 | 406415022 |
4 | 406125020 | 29 | 406420059 |
5 | 406125024 | 30 | 406420040 |
6 | 406125034 | 31 | 406425009 |
7 | 406220020 | 32 | 406425053 |
8 | 406220043 | 33 | 406510041 |
9 | 406235030 | 34 | 406510068 |
10 | 406235049 | 35 | 406515065 |
11 | 406260014 | 36 | 406515071 |
12 | 406260049 | 37 | 406515060 |
13 | 406315001 | 38 | 406515064 |
14 | 406315014 | 39 | 406520003 |
15 | 406315016 | 40 | 406520032 |
16 | 406315045 | 41 | 406530022 |
17 | 406320004 | 42 | 406530033 |
18 | 406320016 | 43 | 406620009 |
19 | 406320020 | 44 | 406620013 |
20 | 406330003 | 45 | 406620015 |
21 | 406330010 | 46 | 406620025 |
22 | 406330034 | 47 | 406630035 |
23 | 406335022 | 48 | 406630055 |
24 | 406410001 | 49 | 406725031 |
25 | 406410019 | 50 | 406725032 |
※領獎方式※
敬請以上獲獎同學於107年1月19日(星期五)17:00前,親自攜帶學生證至本校行政大樓西棟2樓校務研究辦公室領取,謝謝您!如有相關問題,逕洽校務研究辦公室 楊家瑜小姐(分機:10113)。 |